各学生团支部及全院学子:
根据《关于开展新葡萄8883官网AMG2024年上半年 “学习强国”挑战赛的通知》有关要求,经新葡萄8883官网AMG党员服务中心审核,现将第二周(三月四日-三月十日)“学习强国”挑战赛“周之星”获奖名单公布如下:
序号 | 班级 | 获奖名单 | 备注 |
1 | 20生科2 | 郑希羽 |
|
2 | 21药学、学科生物、生物材料(研究生) | 曾丽 |
|
3 | 21制药 | 陈金晶 |
|
4 | 21资环1(研究生) | 林鑫 |
|
5 | 21资环3(研究生) | 章钜辉 |
|
6 | 21生物学、化生班(研究生) | 李静 |
|
7 | 21生技 | 黄轩 |
|
8 | 21资环2(研究生) | 翟苓帆 |
|
9 | 21生科1 | 刘慧姗 |
|
10 | 21生科2 | 吴奕 |
|
11 | 21生态 | 胡雍浩 |
|
12 | 21环工 | 刘章梅 |
|
13 | 22生物学2(研究生) | 苏磊 |
|
14 | 23生科2 | 钱宣彤 |
|
15 | 23生态学(研究生) | 宋美莲 |
|
16 | 22生技 | 周舒涵 |
|
17 | 22资环1 (研究生) | 秦友露 |
|
18 | 22药学(研究生) | 马逸蕾 |
|
19 | 22环工 | 林运赐 |
|
20 | 23生技2 | 王舒涵 |
|
21 | 22资环2 (研究生) | 邵周翔 |
|
22 | 23生科1 | 郑艺姣 |
|
23 | 23生科1 | 林静茹 |
|
24 | 22环工(专升本)2 | 许延棋 |
|
25 | 23环工 | 葛津魁 |
|
26 | 23资环2(研究生) | 吴强 |
|
27 | 22生物学1(研究生) | 宋静 |
|
28 | 23资环1(研究生) | 陈胥霖 |
|
29 | 22生态 | 雷宏轩 |
|
30 | 22生科1 | 鲁俊超 |
|
31 | 22制药 | 李俊伟 |
|
32 | 22环工(专升本)1 | 吴有望 |
|
33 | 22环工(专升本)1 | 蒋健 |
|
34 | 23生技(专升本) | 季情美 |
|
35 | 23生物学(研究生) | 廖丽娴 |
|
36 | 22生技(专升本) | 谢璐璐 |
|
37 | 23生技1 | 陈施 |
|
38 | 23药学(研究生) | 宫长勇 |
|
39 | 23药学(研究生) | 秦迪 |
|
40 | 23生态 | 莫皓翔 |
|
41 | 23环工(专升本)1 | 沈俊杰 |
|
42 | 22生科2 | 郑煜 |
|
43 | 23环工(专升本)2 | 徐丽娜 |
|
如有疑议,请在公示后48小时内,将邮件主题命名为【班级+姓名】发送至党服办公室邮箱:shxydfbgs@163.com
2024年3月12日
新葡萄8883官网AMG党员服务中心