<
老版新葡萄8883官网
学生公告
(转)3月18日-3月22日学风检查汇总情况通报
日期:2013-03-23   编辑:       阅读:[ ]次

各学院:

3月18至3月22,学生处组织人员对校本部139个班级的学生上课情况进行抽查。从抽查情况来看,学生上课秩序良好,上课教师普遍提前到达教室。具体情况反映如下:

表一:423日—427日学风检查情况汇总

年级 应到人数 实到人数 缺席学生数 到课率 % 平均到课率% 比上周%
商学院 10 183 114 69 62.30% 83.60%
11 163 149 14 91.41%
12 526 466 60 88.59%
人文学院 10 162 152 10 93.83% 97.46%
11 143 141 2 98.60%
12 324 320 4 98.77%
外国语学院 10 125 125 0 100.00% 97.11%
12 186 177 9 95.16%
音乐学院 10 44 44 0 100.00% 92.42%
12 88 78 10 88.64%
体育学院 10 153 100 53 65.36% 65.36%
教师教育学院 10 161 158 3 98.14% 97.32%
11 201 200 1 99.50%
12 197 186 11 94.42%
法政学院 10 98 93 5 94.90% 96.94%
11 220 215 5 97.73%
12 205 199 6 97.07%
数学与信息科学学院 10 50 47 3 94.00% 96.67%
11 166 160 6 96.39%
12 144 141 3 97.92%
物理与电子信息工程学院 10 46 46 0 100.00% 99.41%
11 215 215 0 100.00%
12 80 78 2 97.50%
化学与材料工程学院 2 73 72 1 98.63% 99.56%
11 72 72 0 100.00%
12 83 83 0 100.00%
生命月环境科学学院 10 40 40 0 100.00% 98.63%
12 33 32 1 96.97%
机电工程学院 10 82 69 13 84.15% 93.66%
11 229 216 13 94.32%
12 194 188 6 96.91%
建筑与土木工程学院 10 83 72 11 86.75% 96.30%
11 318 309 9 97.17%
12 193 191 2 98.96%
国际合作学院 11 102 102 0 100.00% 100.00%

表二:3月18日-3月22学风检查结果汇总

日期 评价结果 合计
优秀 合格 需努力 无人上课/临时调课
3月18 13 9 10 0 32
3月19 12 11 1 0 24
3月20 2 3 2 0 7
3月21 19 13 13 0 45
3月22 11 15 5 0 31
合计 57 51 31 0 139

课堂纪律评价标准1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假(以请假单为准),纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。)

优良的学风,是衡量良好育人环境的重要标志,是高校提高人才培养质量的重要保证。希望各学院以“人才培养质量年”为契机,师生共力,严格按照《温州大学关于进一步加强学风建设的若干意见》(行政【2007225号)和《近期加强学风建设若干措施(20079月制定)》文件精神,为营造刻苦钻研、努力上进的学习风气而努力。

学生处

2012年3月23